9000 型楔鍵合機(jī)可應(yīng)用于高速線/帶楔鍵合,具有大面積工作區(qū),可靈活的將送線角度改變?yōu)?45-60°或 90°進(jìn)入深腔。
		          精度
		            * 1μm,3σ,重復(fù)性精度
		            * 高精度觸落,無時(shí)間延遲
		            * 精確控制鍵合力(1 CN)
		          智能交互式圖形界面 (i2GI)
		            * 通過程序樹顯示(PTD)、視頻圖形顯示(VGD)、人機(jī)界面(MMI)和部件圖形顯示(PGD)實(shí)現(xiàn)交互式楔焊控制
		            * Cognex 8500 系列圖像處理引擎提供實(shí)時(shí)視頻
		            * 通過可旋轉(zhuǎn)的側(cè)視攝像頭可以實(shí)時(shí)全程觀測(cè)線弧制程
		            * 層級(jí)樹控制和 2D 圖形視圖控制
		            * 設(shè)置向?qū)Ш?jiǎn)化了校準(zhǔn),設(shè)置和編程過程
		            * Microsoft Windows 7 軟件平臺(tái)
		            大面積工作區(qū)域
		            * 12” x 6” (305mm x 150mm)
		          速度
		            * 6 線/秒
		            * 10 線弧/秒
		          工藝優(yōu)勢(shì)
		            * 線弧跨度:70μm 至 20mm
		            * 可以形成多種形式的線弧
		            * 高度規(guī)范和一致的線長(zhǎng)
		            * 高度規(guī)范和一致的線弧高度
		            * 單一線弧形狀
		          質(zhì)量控制
		            * 實(shí)時(shí)鍵合監(jiān)控和工藝控制軟件
		            * 強(qiáng)固的、低維護(hù)音圈鍵合頭
		          高生產(chǎn)量
		            * 連續(xù)鍵合技術(shù)(CBT)
		            * 2 個(gè)以上的小面積工作臺(tái),可高效處理小尺寸器件或基板,可減少定位時(shí)間增加產(chǎn)量品或基板,消除轉(zhuǎn)位時(shí)間,自動(dòng)化生產(chǎn)裝配
		            * 多種上下料選項(xiàng),實(shí)現(xiàn)完整生產(chǎn)線裝配臺(tái)
		            * 可配置非加熱及加熱工作
		          BOND DATA MINER? - 完善的集中式數(shù)據(jù)管理和分析系統(tǒng)
		            * 整合運(yùn)行數(shù)據(jù)和時(shí)間戳數(shù)據(jù)集
		            * 工藝工具分析
		            * 監(jiān)控機(jī)器和工藝趨勢(shì)
		          9000 型全自動(dòng)楔鍵合機(jī)數(shù)據(jù)手冊(cè)下載
		            Download the 9000 Wedge Bonder data sheet
		          主要技術(shù)參數(shù):
		          
		            
		              
		                | 性能和規(guī)格 | 
	                  
		              
		                | 生產(chǎn)量 | 
		                6 線/秒? 
		                  10 線弧/秒 | 
	                  
		              
		                重復(fù)性  | 
		                1μm, 3σ | 
	                  
		              
		                線徑范圍? 
		                  (金 & 鋁)  | 
		                17.5μm - 75μm (0.7mil - 3mil) | 
	                  
		              
		                金帶規(guī)格  | 
		                12.7μm x 50.8μm up to 25.4μm x 254μm 
		                  (0.5mil x 2mil up to 1mil x 10mil)  | 
	                  
		              
		                鍵合工作區(qū)面積  | 
		                305mm x 150mm (12” x 6”)  | 
	                  
		              
		                Z 軸行程  | 
		                25.4mm (1.00”) (20.32mm coarse; 5.08mm fine)  | 
	                  
		              
		                線弧  | 
		                70μm to 20mm 
		                  多樣化線弧? 
		                  標(biāo)準(zhǔn)線弧? 
		                  固定的線弧長(zhǎng)度? 
		                  固定的線弧高度? 
		                  高速,超長(zhǎng)線弧  | 
	                  
		              
		                | 鏈形鍵合 | 
		                套環(huán)鍵合法 
		                    | 
	                  
		              
		                | 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 
		                先進(jìn)的控制系統(tǒng)和馬達(dá)/功放編碼器 | 
	                  
		              
		                | 圖像識(shí)別 | 
		                Cognex 8500 影像處理引擎配上? 
		                  GigE 數(shù)碼照相機(jī)和紅/綠/藍(lán) LED 照明 
		                  自動(dòng)對(duì)焦高度更新 | 
	                  
		              
		                | 軟件 | 
		                多用戶安全權(quán)限 | 
	                  
		              
		                | 硬件和廠務(wù)需求 | 
	                  
		              
		                | 電源 | 
		                230VAC +/-10% (207-253), 15 A 50/60Hz, 
		                  1 PH, NEMA L6-20P PLUG ON CORD  | 
	                  
		              
		                入口氣壓  | 
		                CDA (Bonder)- 414 kPa @ 25 m^3/hr 
		                  (60PSIG @ 15SCFM)  | 
	                  
		              
		                體積  | 
		                1778mm x 800mm x 953mm 
		                  (70”H x 31.5”W x 37.5”D)  | 
	                  
		              
		                真空  | 
		                VAC (Stage) - 85 kPa (25 in Hg), 
		                  6.35 mm (0.25") OD 塑料管外徑  | 
	                  
		              
		                | 重量 (凈重) | 
		                1400 kg (3100 lbs)  | 
	                  
		              
		                | 地板要求 | 
		                混凝土地板,厚度為至少為 102 mm (4.0") |